こんにちはーランキング大好き3点です!
皆さん、なにか調べるときGoogle先生になんて聞きます?
3点は「○○、ランキング」って入れて大雑把に全体感をみたりしますね。
そこで、ふと思ったのですがタイ株のランキングってあんまり見ないので作ってみました!
っということで、今回は「タイ株最強を決める!SET50:時価総額ランキング!」についてお話をしたいと思います!
「SET50」はSET(タイの証券取引所)が定める時価総額が大きく流動性の高い50銘柄になります。
日本のSBI証券、楽天証券で取り扱っているケースが多いのでぜひ、新規銘柄探しに活用してくださいね!
それでは、早速どぞー!!
SET50:時価総額ランキング 2020/8/30版


順位 | インダストリー | セクター | Symbol | 発行済株式 | 株価2020/08/30 | 時価総額 |
1 | Resources | Energy & Utilities | PTT | 28,562,996,250 | 36.75 | 1,049,690,112,188 |
2 | Services | Transportation & Logistics | AOT | 14,285,700,000 | 56.75 | 810,713,475,000 |
3 | Services | Commerce | CPALL | 8,983,101,348 | 63.50 | 570,426,935,598 |
4 | Technology | Information & Communication Technology | ADVANC | 2,973,554,313 | 184.00 | 547,133,993,592 |
5 | Property & Construction | Construction Materials | SCC | 1,200,000,000 | 343.00 | 411,600,000,000 |
6 | Resources | Energy & Utilities | PTTEP | 3,969,985,400 | 89.50 | 355,313,693,300 |
7 | Resources | Energy & Utilities | GULF | 10,666,500,000 | 32.75 | 349,327,875,000 |
8 | Services | Health Care Services | BDMS | 15,892,001,895 | 20.40 | 324,196,838,658 |
9 | Agro & Food Industry | Food & Beverage | CPF | 8,611,242,385 | 33.75 | 290,629,430,494 |
10 | Financials | Banking | SCB | 3,395,590,358 | 73.75 | 250,424,788,903 |
11 | Property & Construction | Property Development | CPN | 4,488,000,000 | 47.75 | 214,302,000,000 |
12 | Industrials | Petrochemicals & Chemicals | PTTGC | 4,508,849,117 | 47.00 | 211,915,908,499 |
13 | Financials | Banking | KBANK | 2,393,260,193 | 86.75 | 207,615,321,743 |
14 | Financials | Banking | BBL | 1,908,842,894 | 107.00 | 204,246,189,658 |
15 | Services | Commerce | HMPRO | 13,151,198,025 | 15.10 | 198,583,090,178 |
16 | Services | Commerce | CRC | 6,031,000,000 | 31.00 | 186,961,000,000 |
17 | Resources | Energy & Utilities | GPSC | 2,819,729,367 | 65.25 | 183,987,341,197 |
18 | Technology | Information & Communication Technology | INTUCH | 3,206,509,426 | 55.25 | 177,159,645,787 |
19 | Resources | Energy & Utilities | EA | 3,730,000,000 | 43.00 | 160,390,000,000 |
20 | Services | Commerce | BJC | 4,007,721,099 | 37.75 | 151,291,471,487 |
21 | Services | Transportation & Logistics | BEM | 15,285,000,000 | 9.30 | 142,150,500,000 |
22 | Services | Transportation & Logistics | BTS | 13,160,988,892 | 10.60 | 139,506,482,255 |
23 | Industrials | Petrochemicals & Chemicals | IVL | 5,614,551,908 | 24.20 | 135,872,156,174 |
24 | Financials | Banking | KTB | 13,976,061,250 | 9.70 | 135,567,794,125 |
25 | Property & Construction | Property Development | AWC | 32,000,000,000 | 3.96 | 126,720,000,000 |
26 | Services | Energy & Utilities | BGRIM | 2,606,900,000 | 47.50 | 123,827,750,000 |
27 | Agro & Food Industry | Food & Beverage | CBG | 1,000,000,000 | 120.50 | 120,500,000,000 |
28 | Agro & Food Industry | Food & Beverage | OSP | 3,003,750,000 | 39.75 | 119,399,062,500 |
29 | Agro & Food Industry | Food & Beverage | MINT | 5,182,298,016 | 23.00 | 119,192,854,368 |
30 | Resources | Energy & Utilities | EGCO | 526,465,000 | 224.00 | 117,928,160,000 |
31 | Technology | Information & Communication Technology | TRUE | 33,368,195,301 | 3.40 | 113,451,864,023 |
32 | Financials | Finance & Securities | MTC | 2,120,000,000 | 51.75 | 109,710,000,000 |
33 | Financials | Banking | TMB | 96,359,354,380 | 0.95 | 91,541,386,661 |
34 | Services | Health Care Services | BH | 794,585,642 | 112.50 | 89,390,884,725 |
35 | Property & Construction | Property Development | LH | 11,949,713,176 | 7.45 | 89,025,363,161 |
36 | Services | Commerce | GLOBAL | 4,401,609,967 | 19.90 | 87,592,038,343 |
37 | Resources | Energy & Utilities | TOP | 2,040,027,873 | 42.50 | 86,701,184,603 |
38 | Technology | Information & Communication Technology | DTAC | 2,367,811,000 | 36.00 | 85,241,196,000 |
39 | Resources | Energy & Utilities | RATCH | 1,450,000,000 | 56.00 | 81,200,000,000 |
40 | Financials | Finance & Securities | KTC | 2,578,334,070 | 31.00 | 79,928,356,170 |
41 | Property & Construction | Construction Materials | TOA | 2,029,000,000 | 38.25 | 77,609,250,000 |
42 | Agro & Food Industry | Food & Beverage | TU | 4,771,815,496 | 14.80 | 70,622,869,341 |
43 | Financials | Finance & Securities | SAWAD | 1,373,152,393 | 48.00 | 65,911,314,864 |
44 | Services | Media & Publishing | VGI | 8,611,165,708 | 7.00 | 60,278,159,956 |
45 | Financials | Banking | TISCO | 800,645,624 | 68.00 | 54,443,902,432 |
46 | Resources | Energy & Utilities | TTW | 3,990,000,000 | 13.30 | 53,067,000,000 |
47 | Resources | Energy & Utilities | IRPC | 20,434,419,246 | 2.42 | 49,451,294,575 |
48 | Property & Construction | Property Development | WHA | 14,946,834,679 | 3.26 | 48,726,681,054 |
49 | Resources | Energy & Utilities | BPP | 3,051,021,700 | 14.40 | 43,934,712,480 |
50 | Financials | Banking | TCAP | 1,165,116,547 | 32.25 | 37,575,008,641 |
発行株式 | 454,579,483,391 | 合計 | 9,611,976,337,730 |
時価総額ランキングをざっくりと
SET50:時価総額ランキングTOP10
- 第1位 PTT:1兆496億B 天然ガス、石油事業を展開している国有企業!
- 第2位 AOT:8107億B 空港管理会社スワンナプーム国際空港、ドムアン空港系6箇所!
- 第3位 CPALL:5704億B セブンイレブンをタイ全土に展開。コンビニは1強状態!
- 第4位 ADVANC:5471億B 携帯キャリアTOP、業界2位TRUEとシェアバトル展開中。
- 第5位 SCC:4116億B 建設資材会社、学生の入社したい会社No.1!
- 第6位 PTTEP:3553億B アジア中心石油採掘企業、PTTの子会社
- 第7位 GULF:3493億B タイでNO1発電企業火力、水力、太陽なんでもあり!
- 第8位 BDMS:3241億B タイ高級病院を展開!医療ツーリズムでよく利用との噂。
- 第9位 CPF:2906億B CPALLと兄弟関係!セブンイレブン向け加工食品NO.1
- 第10位 SCB:2504億B タイのメガバンク4強のうちの1つ。タイの王様が株主!
皆さんの予想通りでしたかね?
個人的にはバンコク銀行がTOP10から漏れてるのは意外でしたね!
つづいては業界別時価総額ランキングもつくりましたのでどぞー!
SET50:業界別時価総額ランキング 2020/8/30


業界 | 時価総額合計 | 社数 | 1社あたりの時価総額 |
Services | 2,884,918,626,200B | 12社 | 240,409,885,517B |
Resources | 2,530,991,373,342B | 11社 | 230,090,124,849B |
Financials | 1,236,964,063,196B | 10社 | 123,696,406,320B |
Property & Construction | 967,983,294,215B | 6社 | 161,330,549,036B |
Technology | 922,986,699,402B | 4社 | 230,746,674,851B |
Agro & Food Industry | 720,344,216,703B | 5社 | 144,068,843,341B |
Industrials | 347,788,064,673B | 2社 | 173,894,032,337B |
業界別時価総額ランキングをざっくりと
単純に業界別にすると、サービス、リソース、金融、プロパティ、テクノロジー、農業、工業の順になってしまうんですが、登録社数が違うので一社あたりの時価総額ランキングを見て行きます!
- 第1位 サービス業界:2404億B AOT、CPALL、BDMSの交通、流通、小売業が所属してます
- 第2位 テクノロジー業界:2307億B ADVANS,TRUE,DTAC,INTUCHの携帯キャリア+Oneですね。
- 第3位 リソース業界:2300億B PTTグループGULFなど石油、発電系企業が入ってます!
- 第4位 工業製品業界:1738億B PTTGC,IVLの2社ですね。大手石油化学メーカーです!
- 第5位 プロパティ業界:1613億B SCC,CPN等建設資材メーカー、商業施設の業界になります!
- 第6位 農業フード業界:1440億B CPF、CBG等、加工食品、飲料業界が所属してます
- 第7位 金融業界:1236億B BBL、SCB等銀行、保険、証券、金融サービス企業が所属。
1社あたりの平均にするとまさかの金融業界が最下位でした。これはびっくりです!
コロナの影響、低金利政策のダブルパンチがあったとはいえ、、金融商品グループ頑張ろう!
とはいえ、逆をいえばランキングを「下から見る」と高配当銘柄が埋まっている業界が見えてきますので面白いかもしれませんね!
っという事で今回はココまで!
この記事が3mmでも面白いなっと思ったらブックマークと
「■ブログ村入り口■」をタップして頂けると、いろんな読者に読んでいただけるので嬉しいです!(誠意を持って)一日一善よろしくお願いしますっ!!!!
コメント