こんにちはー、タイ株コレクターの3点です。
今回は僕が持っているタイ株個別銘柄42銘柄すべて公開するので気になる方は是非見てってくだい。
あと、ツイッターで毎日「SET」 VS 「マイポートフォリオ」を
「午前の部」と「一日の結果」に関しても一言感想を入れてつぶやいてますので
ツイッターでフォローして3点の感情推移を楽しんでいただけると嬉しいです。
それでは早速ーピューッ!≡≡≡ヘ(*゚∇゚)ノ
【マイポートフォリオ】を42銘柄を大公開!!

業界 | セクター | シンボル | 投資割合 |
資源(Resources) | エネ・ユーティリティ | TPIPP | 21.73% |
アグリフード | フード・ベジタブル | OISHI | 12.87% |
ファイナンス | 保険 | BKI | 5.98% |
アグリフード | フード・ベジタブル | M | 4.84% |
カスタマープロダクト | ファッション | TTT | 3.83% |
資源(Resources) | エネ・ユーティリティ | TTW | 3.51% |
インダストリアル | 紙&印刷 | UTP | 3.04% |
プロパティ | コンスマテリアル | SCC | 2.89% |
アグリフード | フード・ベジタブル | TMILL | 2.76% |
ファイナンス | 銀行 | TCAP | 2.53% |
プロパティ | プパティデベロップ | MBK | 2.46% |
カスタマープロダクト | ファッション | WACOAL | 1.98% |
サービス | プリント | TKS | 1.83% |
テクノロジー | インフォコム | ADVANC | 1.63% |
アグリフード | フード・ベジタブル | HTC | 1.55% |
テクノロジー | インフォコム | AIT | 1.47% |
ファイナンス | 銀行 | BBL | 1.22% |
プロパティ | プパティデベロップ | WHA | 1.19% |
資源(Resources) | エネ・ユーティリティ | SPCG | 1.13% |
ファイナンス | 銀行 | KBANK | 1.10% |
プロパティ | プパティデベロップ | SCCC | 1.09% |
ファイナンス | ファイナンス&証券 | AEONTS | 1.09% |
アグリフード | フード・ベジタブル | TVO | 1.03% |
プロパティ | プパティデベロップ | SF | 1.02% |
サービス | トランス&ロジスティクス | BTS | 1.01% |
プロパティ | プパティデベロップ | TPIPL | 1.00% |
アグリフード | フード・ベジタブル | LST | 0.99% |
ファイナンス | ファイナンス | BAM | 0.99% |
資源(Resources) | エネ・ユーティリティ | WHAUP | 0.99% |
ファイナンス | ファイナンス&証券 | THANI | 0.98% |
ファイナンス | 保険 | TIP | 0.96% |
ファイナンス | 銀行 | KKP | 0.89% |
アグリフード | フード・ベジタブル | TFG | 0.89% |
ファイナンス | 銀行 | SCB | 0.86% |
ファイナンス | 銀行 | TISCO | 0.86% |
ファイナンス | 銀行 | KTB | 0.86% |
資源(Resources) | エネ・ユーティリティ | EASTW | 0.86% |
プロパティ | プパティデベロップ | LH | 0.85% |
テクノロジー | インフォコム | JAS | 0.82% |
カスタマープロダクト | ファッション | SABINA | 0.81% |
サービス | ツーリズム・レジェー | SHANG | 0.81% |
アグリフード | フード・ベジタブル | TU | 0.79% |
評価額ランキングも一緒に公開
続いて評価額ランキングも行くよ~

業界 | セクター | シンボル | P/L% |
プロパティ | プパティデベロップ | LH | 18.46% |
プロパティ | プパティデベロップ | WHA | 18.37% |
アグリフード | フード・ベジタブル | TVO | 17.09% |
カスタマープロダクト | ファッション | TTT | 16.83% |
アグリフード | フード・ベジタブル | TFG | 16% |
プロパティ | プパティデベロップ | SCC | 14.51% |
ファイナンス | 銀行 | BBL | 12.28% |
インダストリアル | 紙&印刷 | UTP | 10.29% |
ファイナンス | 銀行 | SCB | 8.31% |
ファイナンス | 銀行 | KBANK | 6.76% |
ファイナンス | ファイナンス | BAM | 6.23% |
アグリフード | フード・ベジタブル | TU | 5.47% |
ファイナンス | 銀行 | TISCO | 4.64% |
資源(Resources) | エネ・ユーティリティ | BAFS | 3.84% |
ファイナンス | 銀行 | KTB | 3.79% |
アグリフード | フード・ベジタブル | TMILL | 3.36% |
資源(Resources) | エネ・ユーティリティ | WHAUP | 2.84% |
アグリフード | フード・ベジタブル | M | 2.41% |
資源(Resources) | エネ・ユーティリティ | EASTW | 1.81% |
プロパティ | プパティデベロップ | SCCC | 1.77% |
プロパティ | プパティデベロップ | TPIPL | 1.52% |
テクノロジー | インフォコム | AIT | 0.41% |
カスタマープロダクト | ファッション | SABINA | -0.17% |
ファイナンス | 保険 | TIP | -0.17% |
ファイナンス | 保険 | BKI | -0.38% |
カスタマープロダクト | ファッション | WACOAL | -1.51% |
サービス | プリント | TKS | -1.92% |
ファイナンス | 銀行 | KKP | -1.96% |
テクノロジー | インフォコム | ADVANC | -1.99% |
アグリフード | フード・ベジタブル | HTC | -2.08% |
サービス | トランス&ロジスティクス | BTS | -2.68% |
ファイナンス | ファイナンス&証券 | TCAP | -2.93% |
資源(Resources) | エネ・ユーティリティ | TTW | -2.94% |
アグリフード | フード・ベジタブル | OISHI | -3.01% |
アグリフード | フード・ベジタブル | LST | -4.04% |
プロパティ | プパティデベロップ | MBK | -4.3% |
サービス | ツーリズム・レジェー | SHANG | -4.87% |
資源(Resources) | エネ・ユーティリティ | SPCG | -5.78% |
ファイナンス | ファイナンス&証券 | THANI | -5.86% |
テクノロジー | インフォコム | JAS | -5.89% |
プロパティ | プパティデベロップ | SF | -6.8% |
資源(Resources) | エネ・ユーティリティ | TPIPP | -8.9% |
ファイナンス | ファイナンス | AEONTS | -11.48% |
インダストリーまとめ

なぜ、こうなった?
■投資方針
- 20年後も存続して欲しいと思える企業(財務内容よく)
- 直接的・間接的でもいいので自分の目で投資先の繁盛具合分かるところ。(間接的:IR発信が比較的多い、CMを除くメディア発信が多い企業)
- 高配当銘柄(3%~)

っということなんですが案外適当で株の衝動買いも結構してます笑
LHさん:日本大使館の近くにオフィスがあって、いいとこにオフィス構えてんじゃん!ポチッたろっと思い→購入→購入後調べて見ると結果、案外いい企業
SFさん:街を歩いている時に便意が・・ダッシュでトイレ探す→なんとか間に合い、そのトイレがあった場所がSFさん商業施設の中→お礼にトイレの中でポチる
BKIさん:昔レンタカーで事故った事があり、保険ってめっちゃ大切っと思い損保系の大手そうなBKIさんを購入

M&OISHIさん大量購入:5月後半くらいだったかな、セントラルにランチタイムをさけて午後3-4時のアイドルタイムに「シャブシ」(OISHI運営)を食べていったんですよ。
そしたら満席どこらか行列ができてて並ぶのが嫌で他の店でたべたんですが
そしたら気づいたんですよ!セントラルの中を散歩したら飲食店の他店舗はガラガラでシャブシ、MK7-8割、やよい軒(M運営)7割ぐらいのお客さんで埋まってて
コレは!!!勝機到来!!!
と思い、飯食いがらポチポチ。結構な金額突っ込んだんですが特に詳しいデータも調べずに。アホですね。
今後の方針
- 新規銘柄はどんどん入れて行きたい。
- 売りは難しいんで、基本的には考えて無いかな。僕が笑えない不祥事があった場合は損切りだけ。
- 手持ち銘柄でも値札<価値に感じられる企業があれば買い増したいな
っという事で今回はココまで!
このブログが面白いなっと思ったら
人に紹介してもらえたり、ブックマークつけてくれると嬉しいです!
それではまたねー
こんな記事もあるよ
【タイ株】特殊業界、航空燃料補給会社BAFS(飛行機のガソスタ)
【タイ株】ごみ処理発電企業「TPIPP」の紹介、高配当銘柄5%以上
コメント