こんにちはー、3点です!!
いつの間にか10月終わってしまいました!皆さん、タイ株の状況はいかがでしょうか?
毎日毎日、下落下落・・で中々ストレスフルな生活になっていないでしょうか?
3点も同様に厳しい状況になってますので、公開して行きたいと思います!
まずは、全体感から振り返って見ましょう!
SETindex :1ヶ月間のチャート


■SETindex
9月1日 1305.57
10月5日 1237.54(前月比-68.0.-5.21%)
SETindexで月間-5.21%はかなりエグい結果になりましたね。
3点としては2018年1月~2020年8月末の累計投資金額に対して+5.45%だったのですが
10月3日現在では累計投資金額に対して+1.49%ともう少し赤字が見えてくる状況になってます笑
つまり約1ヶ月間で-3.96%安って事ですね。
業界別ポートフォリオ

投資割合 | |
Resourc (資源) | 29.55% |
Agro (農業) | 21.95% |
fincial(金融) | 14.93% |
Propcon(建設・不動産) | 10.85% |
Indus(工業) | 10.42% |
Service(サービス) | 8.17% |
Consump(消費財) | 2.80% |
Tech(IT) | 1.33% |
前回の公開からだいぶ比率が変わりましたのでまとめ
- Resourc (資源) 前回:33.28%▶▶29.55%(DOWN)
- Agro (農業) 前回:23.21%▶▶21.95%(DOWN)
- fincial(金融)前回:16.48%▶▶14.93%(DOWN)
- Service(サービス)前回:8.52%▶▶8.17%(DOWN)
- Propcon(建設・不動産)前回:6.54%▶▶10.85%(UP)
- Consump(消費財)前回:6.16%▶▶2.8%(DOWN)
- Tech(IT)前回:2.88%▶▶1.33%(DOWN)
- Indus(工業)前回:2.83%▶▶10.42%(UP)
全体的に少しずつ売ってPropcon(建設・不動産),Indus(工業)の銘柄を買っていました。
引き続き、コロナ影響を受けずに昨年並程度の利益が望めそうな業界には引き続き探していこうかと思ってます!
続いて個別銘柄をみていきましょう!
個別銘柄ポートフォリオ


業界 | セクター | 投資割合 | |
資源(Resources) | エネルギー・ユーティリティ | TPIPP | 21.53% |
アグリフード | フード・ベジタブル | OISHI | 7.67% |
アグリフード | フード・ベジタブル | TMILL | 6.97% |
ファイナンス | 保険 | BKI | 5.40% |
プロパティ | 建設資材 | TPIPL | 4.81% |
資源(Resources) | エネルギー・ユーティリティ | SPCG | 3.50% |
プロパティ | プパティデベロップ | WHA | 3.26% |
サービス | コンシューマー | CPALL | 3.06% |
ファイナンス | 銀行 | TISCO | 2.54% |
インダストリアル | 紙&印刷 | UTP | 2.35% |
アグリフード | フード・ベジタブル | HTC | 2.07% |
インダストリアル | 梱包 | PDG | 2.02% |
サービス | サービス | KIAT | 1.94% |
ファイナンス | 銀行 | BBL | 1.86% |
資源(Resources) | エネルギー・ユーティリティ | TTW | 1.57% |
インダストリアル | 梱包 | PTL | 1.55% |
アグリフード | フード・ベジタブル | TACC | 1.40% |
テクノロジー | インフォコム | AIT | 1.33% |
インダストリアル | 梱包 | THIP | 1.31% |
プロパティ | 建設資材 | SCC | 1.30% |
ファイナンス | 銀行 | TCAP | 1.23% |
インダストリアル | 梱包 | ALUCON | 1.20% |
カスタマープロダクト | ホームプロダクト | KYE | 1.18% |
インダストリアル | 梱包 | CSC | 1.16% |
ファイナンス | 保険 | SMK | 1.15% |
プロパティ | プパティデベロップ | SCCC | 0.98% |
アグリフード | フード・ベジタブル | M | 0.98% |
アグリフード | フード・ベジタブル | TVO | 0.93% |
カスタマープロダクト | ファッション | WACOAL | 0.89% |
サービス | トランス&ロジスティクス | BTS | 0.88% |
資源(Resources) | エネ・ユーティリティ | BAFS | 0.86% |
インダストリアル | 建設資材 | 2S | 0.83% |
アグリフード | フード・ベジタブル | TFG | 0.80% |
ファイナンス | 銀行 | KKP | 0.80% |
ファイナンス | 銀行 | KTB | 0.77% |
カスタマープロダクト | ファッション | SABINA | 0.73% |
サービス | トランス&ロジスティクス | BEM | 0.69% |
資源(Resources) | エネルギー・ユーティリティ | SGP | 0.67% |
ファイナンス | 銀行 | KBANK | 0.66% |
アグリフード | フード・ベジタブル | CPF | 0.63% |
資源(Resources) | エネルギー・ユーティリティ | WHAUP | 0.62% |
サービス | トランス&ロジスティクス | AOT | 0.61% |
サービス | プリント | TKS | 0.58% |
ファイナンス | 銀行 | SCB | 0.52% |
アグリフード | フード・ベジタブル | LST | 0.51% |
プロパティ | プパティデベロップ | MBK | 0.49% |
サービス | 病院 | BDMS | 0.42% |
資源(Resources) | エネルギー・ユーティリティ | PTT | 0.41% |
資源(Resources) | エネルギー・ユーティリティ | EASTW | 0.39% |
過去に紹介した企業もあるので気になる企業があればリンク貼ってあるので過去記事も見てね!
個別銘柄はTPIPP推しは相変わらずなんですが、2.3位OISHI、TMILLに関しては経営者のコスト管理意識が素晴らしい+3Qに配当があるのでは?って考えてます!
現時点の評価損益


Stock | %P/L |
HTC | 73.32% |
UTP | 42.66% |
TVO | 35.57% |
SPCG | 8.07% |
TKS | 7.55% |
SABINA | 6.66% |
PTL | 6.31% |
AOT | 4.89% |
TPIPL | 4.42% |
TFG | 2.68% |
KYE | 2.43% |
THIP | 1.52% |
TMILL | 1.44% |
TACC | 0.51% |
ALUCON | -0.01% |
PDG | -0.73% |
SCC | -1.05% |
2S | -1.09% |
OISHI | -1.54% |
BKI | -1.65% |
CSC | -1.9% |
KIAT | -2.32% |
LST | -2.44% |
SGP | -2.44% |
SMK | -2.5% |
BBL | -3.31% |
WACOAL | -3.35% |
TPIPP | -4.41% |
AIT | -4.78% |
MBK | -4.88% |
WHA | -5.49% |
TISCO | -5.66% |
BAFS | -5.69% |
BEM | -5.71% |
SCB | -6.06% |
SCCC | -6.77% |
TTW | -6.92% |
EASTW | -7.58% |
M | -9.06% |
PTT | -9.31% |
CPALL | -9.35% |
TCAP | -10.45% |
BDMS | -11.11% |
KBANK | -12.57% |
KKP | -12.72% |
WHAUP | -13.32% |
KTB | -13.51% |
BTS | -13.54% |
CPF | -14.54% |
全体49銘柄中、14銘柄が含み益、25銘柄が含み損の状況です。
含み益率28%と投資センスの無さを発揮してます!このセンス無さで集中投資なんてした日には、夜寝れなくなりますね笑
ちなみに3点が持っている銘柄を同じパーセントで持つと配当利回りは
- 2019年6.26%
- 2020年5.18%(2020年10月現在)
2020年関してはこれから10月~12月で配当がある所もおそらく出てくるはずなので、もう1.2%は積めるといいですね。
配当金だけを見てみるとコロナ影響はまだ現れていませんが来年当たりからガクーンって落ちる可能は十分にありますので注意深く見ていかないといけません。
っという事で今回はココまで!
この記事が3mmでも面白いなっと思ったらブックマークと
「■ブログ村入り口■」をタップして頂けると、いろんな読者に読んでいただけるので嬉しいです!(誠意を持って)一日一善よろしくお願いしますっ!!!!
コメント