こんばんわー3点です。
最近ふと思ったんですけど、日本から移住してきた人の定着率が上がって来ている気がするんですが皆さんの周りの方はいかがですかね?
個人的には「タイの住みやすさが上がって」、
「みんな良くも悪くも正しい情報」を発信して、
結果、定住率が上昇しているといいなーっと思ってます。
そこで、多分皆さん一度はやった事があると思うけど
あとタイで「50年間」住むと、どれくらいお金がかかるのか皮算用しました。
っで、結果をどぞー(。っ・ω・´)っドゾォ!!
結論1:現在35歳で毎月2万B貯蓄をして年間支出「฿28万4028」以下の人は、あれば普通銀行口座で86歳ぐらいまでなんとかなりそう!
結論2:35歳以上で生涯独身設計の方は現資産を2000万B以上あればなんとか(この場合長生きリスク(86歳以上)とインフレリスクにご注意を)
生涯独身の人生設計の方で現資産が3000万オーバーの人はこの先は「ふーん」ぐらいでご覧いただけると嬉しいです。
今回も視覚的にもわかりやすいようにグラフと表を用意つくりましたので今後の参考になると嬉しいです!
人間あとタイで50年お金の皮算用
こんな「モデルの方」と「設定」で皮算用します。
パターン1:60歳まで毎月2万B、普通銀行口座貯金を行って61歳から取り崩して行くパターン
基本データ
年齢 | 35歳(独身) |
貯蓄額 | 100万B |
年間支出額 | -฿284,028 (3点宅:1人辺りの年間支出参照) |
毎月貯蓄額 | 2万B |
資産運用 | 銀行普通口座 |
銀行普通口座金利 | 0.5% |
行動 | 60歳でリタイア |
日本 | 年金無し |
インフレ率 | 1% |
では早速=͟͟͞͞⊂( ’ω’ )=͟͟͞͞⊃ ボボッ

説明
ちょっとグラフがスマホとかでみると小さいと思うので説明します。(ごめんね~)
このモデルでは60歳まで2万Bづつ貯金を意地でも続けます。
結果
- 60歳時、貯金は฿7,817,748B(貯金+利子)まで貯まります。
- 60歳時、支出はインフレ率が1%だった場合、年間支出-฿364,247になっているそうです。(35-86歳までの累計支出:฿19,248,263 2000万B弱ぐらいですね。)
- そこから毎年取り崩して行くと「80歳と数ヶ月」で貯金を使い切れます。(取り崩し期間のちゃんと利子もいれましたよ。)
※リタイアメントビザ、保険、晩年の病院代等々考慮してない部分がありますが、
「皮算用」なんで許してください。。
■感想
モデルは過去の3点さんですね。(当時は普通口座以外知識はありませんでした笑)
正直、このグラフ作っている時は70歳ぐらいで貯金無くなってピーピー言ってるんだろうなって思ってたんですが意外な結果になりました。
老後がちょっと心細い感じになりますが、圧倒的に駄目!っという風には見えないのは
過去の自分に甘いからですかね?
パターン2:60歳まで毎月2万B貯蓄貯蓄を「普通口座」1万B、「利回り3%投資」1万Bで資産運用を行って61歳から取り崩して行くパターン
基本データ
年齢 | 35歳(独身) |
貯蓄額 | 100万B |
年間支出額 | -284028(2020年設定) |
毎月貯金額 | 2万B(60歳まで) |
資産運用 | 銀行普通口座 |
銀行普通口座金利 | 0.5% |
投資(3%) | 株、債権、ファンドなんでも |
行動 | 60歳でリタイア |
日本 | 年金無し |
インフレ率 | 1% |

説明
はい、見ずらいですね。ごめんなさい。
このモデルでは60歳まで2万Bづつ貯金をして
「普通口座」1万B
「利回り3%投資」1万B(投資は株、債権、ファンド等々なんでも)
で運用した場合です。
グラフの中の資産は「普通口座」+「利回り3%投資」の合計になります。
結果
- 60歳時に฿9,752,326が資産になっています。
- 60歳時の年間-฿364,247の支出になっています。
「普通口座」と「利回り3%投資」から同額(183,945B)づつ取り崩して行きます。 - なんと86歳の時点で฿3,798,346が手元に残ります。もう少し行けそうですね。
■感想
残念ながら、利回り3%だと収入>支出になりませんでした。
とは言え「普通口座」でいつでも引き出せる手持ち現金があり、
結構、現実的といわれる運用利回り3%であれば不可能な数値ではないかなと思います。(タイ株で実現できればいいのですが。)
っということで
今回テーマタイで50年間生きるには、2000万Bぐらいが必要になり
普通銀行口座+資産運用(3%)をやったほうがリスク低めでちょっと楽な生活ができるよ!
っという、当たり前の結論かもしれませんが
過去の自分のように資産運用は「めんどくさい」「怖い」と思っている方に
資産運用を始めるきっかけになれば、本当に嬉しいです!
あとがき
今回は、インフレ率1%で計算しましたが本当に大丈夫なんですかね?
タイの過去のインフレ率見てると4-5%の時もチョイチョイありますし
物価に圧迫されたくないなー。
っという事で今回はココまで!
そんじゃねー!
こんな記事もあるよ
【年間生活費、公開】バンコクの生活費いくら?3点説明宅・支出公開5月分 2019年年間支出
表をお待ちの方いらっしゃるのかな?一応、貼りますが長いよ。。(50年分なんで)
パターン1:60歳まで毎月2万B、普通銀行口座貯金を行って61歳から取り崩して行くパターン
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
貯金 | ฿1,246,200 | ฿1,493,631 | ฿1,742,299 | ฿1,992,211 | ฿2,243,372 | ฿2,495,789 |
消費金額 | -฿284,028 | -฿286,868 | -฿289,737 | -฿292,634 | -฿295,561 | -฿298,516 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
฿2,749,468 | ฿3,004,415 | ฿3,260,637 | ฿3,518,140 | ฿3,776,931 | ฿4,037,015 | ฿4,298,401 |
-฿301,501 | -฿304,516 | -฿307,562 | -฿310,637 | -฿313,744 | -฿316,881 | -฿320,050 |
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
฿4,561,093 | ฿4,825,098 | ฿5,090,423 | ฿5,357,076 | ฿5,625,061 | ฿5,894,386 | ฿6,165,058 |
-฿323,250 | -฿326,483 | -฿329,748 | -฿333,045 | -฿336,376 | -฿339,739 | -฿343,137 |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
฿6,437,084 | ฿6,710,469 | ฿6,985,221 | ฿7,261,347 | ฿7,538,854 | ฿7,817,748 |
-฿346,568 | -฿350,034 | -฿353,534 | -฿357,069 | -฿360,640 | -฿364,247 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
฿7,487,109 | ฿7,151,118 | ฿6,809,714 | ฿6,462,831 | ฿6,110,404 | ฿5,752,368 | ฿5,388,655 |
-฿367,889 | -฿371,568 | -฿375,284 | -฿379,036 | -฿382,827 | -฿386,655 | -฿390,522 |
68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
฿5,019,200 | ฿4,643,933 | ฿4,262,786 | ฿3,875,689 | ฿3,482,573 | ฿3,083,367 | ฿2,677,998 |
-฿394,427 | -฿398,371 | -฿402,355 | -฿406,378 | -฿410,442 | -฿414,547 | -฿418,692 |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
฿2,266,395 | ฿1,848,483 | ฿1,424,190 | ฿993,440 | ฿556,157 | ฿112,266 | -฿338,312 |
-฿422,879 | -฿427,108 | -฿431,379 | -฿435,693 | -฿440,050 | -฿444,450 | -฿448,895 |
パターン2:60歳まで毎月2万B貯蓄、貯蓄を「普通口座」1万B、「利回り3%投資」1万B
で資産運用を行って61歳から取り崩して行くパターン
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
貯金 | ฿623,100 | ฿746,816 | ฿871,150 | ฿996,105 | ฿1,121,686 | ฿1,247,894 |
投資 | ฿638,600 | ฿781,358 | ฿928,399 | ฿1,079,851 | ฿1,235,846 | ฿1,396,522 |
資産 | ฿1,261,700 | ฿1,528,174 | ฿1,799,548 | ฿2,075,956 | ฿2,357,532 | ฿2,644,416 |
消費金額 | -฿284,028 | -฿286,868 | -฿289,737 | -฿292,634 | -฿295,561 | -฿298,516 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
฿1,374,734 | ฿1,502,207 | ฿1,630,318 | ฿1,759,070 | ฿1,888,465 | ฿2,018,508 | ฿2,149,200 |
฿1,562,017 | ฿1,732,478 | ฿1,908,052 | ฿2,088,894 | ฿2,275,160 | ฿2,467,015 | ฿2,664,626 |
฿2,936,751 | ฿3,234,685 | ฿3,538,371 | ฿3,847,964 | ฿4,163,626 | ฿4,485,523 | ฿4,813,826 |
-฿301,501 | -฿304,516 | -฿307,562 | -฿310,637 | -฿313,744 | -฿316,881 | -฿320,050 |
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
฿2,280,546 | ฿2,412,549 | ฿2,545,212 | ฿2,678,538 | ฿2,812,530 | ฿2,947,193 | ฿3,082,529 |
฿2,868,165 | ฿3,077,809 | ฿3,293,744 | ฿3,516,156 | ฿3,745,241 | ฿3,981,198 | ฿4,224,234 |
฿5,148,711 | ฿5,490,358 | ฿5,838,955 | ฿6,194,694 | ฿6,557,771 | ฿6,928,391 | ฿7,306,763 |
-฿323,250 | -฿326,483 | -฿329,748 | -฿333,045 | -฿336,376 | -฿339,739 | -฿343,137 |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
฿3,218,542 | ฿3,355,234 | ฿3,492,611 | ฿3,630,674 | ฿3,769,427 | ฿3,908,874 |
฿4,474,561 | ฿4,732,398 | ฿4,997,970 | ฿5,271,509 | ฿5,553,254 | ฿5,843,452 |
฿7,693,103 | ฿8,087,632 | ฿8,490,580 | ฿8,902,182 | ฿9,322,681 | ฿9,752,326 |
-฿346,568 | -฿350,034 | -฿353,534 | -฿357,069 | -฿360,640 | -฿364,247 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
฿3,743,554 | ฿3,577,408 | ฿3,410,431 | ฿3,242,619 | ฿3,073,967 | ฿2,904,473 | ฿2,734,131 |
฿5,829,292 | ฿5,814,708 | ฿5,799,687 | ฿5,784,214 | ฿5,768,278 | ฿5,751,863 | ฿5,734,956 |
฿9,572,847 | ฿9,392,116 | ฿9,210,117 | ฿9,026,833 | ฿8,842,245 | ฿8,656,336 | ฿8,469,087 |
-฿367,889 | -฿371,568 | -฿375,284 | -฿379,036 | -฿382,827 | -฿386,655 | -฿390,522 |
68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
฿2,562,937 | ฿2,390,888 | ฿2,217,978 | ฿2,044,204 | ฿1,869,560 | ฿1,694,044 | ฿1,517,650 |
฿5,717,542 | ฿5,699,606 | ฿5,681,131 | ฿5,662,102 | ฿5,642,502 | ฿5,622,314 | ฿5,601,521 |
฿8,280,480 | ฿8,090,494 | ฿7,899,109 | ฿7,706,306 | ฿7,512,063 | ฿7,316,358 | ฿7,119,171 |
-฿394,427 | -฿398,371 | -฿402,355 | -฿406,378 | -฿410,442 | -฿414,547 | -฿418,692 |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
฿1,340,374 | ฿1,162,212 | ฿983,158 | ฿803,210 | ฿622,362 | ฿440,609 | ฿257,948 |
฿5,580,104 | ฿5,558,044 | ฿5,535,322 | ฿5,511,919 | ฿5,487,814 | ฿5,462,986 | ฿5,437,412 |
฿6,920,478 | ฿6,720,256 | ฿6,518,481 | ฿6,315,129 | ฿6,110,176 | ฿5,903,595 | ฿5,695,360 |
-฿422,879 | -฿427,108 | -฿431,379 | -฿435,693 | -฿440,050 | -฿444,450 | -฿448,895 |
82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
฿74,374 | ฿0 | ฿0 | ฿0 | ฿0 |
฿5,411,072 | ฿4,836,747 | ฿4,505,478 | ฿4,159,507 | ฿3,798,346 |
฿5,485,445 | ฿4,836,747 | ฿4,505,478 | ฿4,159,507 | ฿3,798,346 |
-฿453,384 | -฿457,917 | -฿462,497 | -฿467,121 | -฿471,793 |
2人生活編も用意はあるんで、よければまた次回にー
コメント